| 구 분 | 일 시 | 비 고 |
|---|---|---|
| 입학원서 교부 | 2025.11.03.(월)~2026.02.23.(월) | 대학원 홈페이지 및 행정실 |
| 입학원서 접수 | 아래 모집차수별 일정 참조 |
| 모집 | 구 분 | 일 시 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 원서교부·접수 | 2025.11.03.(월)~12.12.(금) | 대학원 홈페이지 및 방문우편 |
| 면접전형 | 2025.12.15.(월)~12.20.(토) | 통합경쟁률 1:1미만 미실시 | |
| 합격자 발표 | 2025.12.29.(월) | 대학원 홈페이지 및 개별통보 | |
| 등록금고지 | 2025.12.29.(월)~2026.01.02.(금) | 지정은행계좌 | |
| 등록금납부 | 지정은행계좌 | ||
| 추가합격자 발표 | 추후 일정 안내 | 대학원 홈페이지 및 개별통보 | |
| 추가합격자 등록 | |||
| 2차 | 원서교부·접수 | 2026.01.05.(월)~01.30.(금) | 대학원 홈페이지 및 방문우편 |
| 면접전형 | 2026.02.02.(월)~02.07.(토) | 통합경쟁률 1:1미만 미실시 | |
| 합격자 발표 | 2026.02.09.(월) | 대학원 홈페이지 및 개별통보 | |
| 등록금고지 | 2026.02.09.(월)~2026.02.13.(금) | 지정은행계좌 | |
| 등록금납부 | 지정은행계좌 | ||
| 추가합격자 발표 | 추후 일정 안내 | 대학원 홈페이지 및 개별통보 | |
| 추가합격자 등록 | |||
| 3차 | 원서교부·접수 | 2026.02.16.(월)~02.23.(월) | 대학원 홈페이지 및 방문우편 |
| 면접전형 | 2026.02.24.(화) | 통합경쟁률 1:1미만 미실시 | |
| 합격자 발표 | 2026.02.25.(수) | 대학원 홈페이지 및 개별통보 | |
| 등록금고지 | 2026.02.25.(수)~2026.02.27.(금) | 지정은행계좌 | |
| 등록금납부 | 지정은행계좌 | ||
| 추가합격자 발표 | 2026.02.27.(금)~02.28.(토) | 대학원 홈페이지 및 개별통보 | |
| 추가합격자 등록 |
각 차수별 일정은 지원현황에 따라 변동조정될 수 있으므로 반드시 대학원 홈페이지를 확인 바랍니다.
1차 모집인원 미달 시, 2차~3차 이월 모집 가능.
| 모집 구분 | 전형 방법 | |
|---|---|---|
| 정원내 | 신입학 | 서류심사 50% + 면접 50% |
| 편입학 | ||
| 정원외 | 신입학 | 서류심사 100% |
| 캠퍼스 | 계 열 | 전공명 | 신입학 | 편입학 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 정원외 | 정원내 | |||
| 영동 | 인문사회계열 | 사회복지학전공 | 60명 | 순수 외국인 00명 |
정원내 결손인원 (약간명) |
| 상담심리학전공 | |||||
| 아산 | 문화복지융합학전공 | ||||
| 공간정보·부동산학전공 | |||||
| 범죄심리수사학전공 | |||||
| 행정학전공 | |||||
| 자연과학계열 | 뷰티케어전공 | ||||
| 예체능계열 | 체육학전공 | ||||
입학총정원제로 선발되며, 전공별 입학인원은 지원상황에 따라 조정될 수 있음.
전형결과에 따른 전기 모집인원 최종 미달 시, 추가 또는 후기모집으로 이월 선발 가능.
| 모집구분 | 지 원 자 격 | |
|---|---|---|
| 신입학 | 정원내 |
|
| 정원외 |
|
|
| 편입학 | 2학기 |
|
| 3학기 |
|
|
| 구분 | 제출서류 |
|---|---|
| 공통서류 (1.대학원) |
|
| 순수외국인 추가서류 (2.국제교류원) |
아래 ★VISA연장·변경 추가서류는 합격 후, ‘국제교류원’에 반드시 확인 및 제출 바랍니다. (T.043-740-1360, 법무부 유학생 관리지침에 따름)
|
| 전형료 | 면제 |
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 합격자 발표 | 일시 |
|
| 장소 |
|
|
| 예비후보자 선발 및 추가합격자 발표 |
|
|
| 등록금 고지서 | 일시 |
|
| 교부 |
|
|
| 등록금 납부 | 기간 |
|
| 방법 |
|
|
| 등록포기 | 기간 |
|
| 제출장소 |
|
|
| 사유 |
|
|
| 제출서류 |
|
|
| 유의사항 |
|
|
| 대상 | 장학내용 |
|---|---|
| 지역주민(충청권역 거주자), 직장인, 가정주부, 외국인 학생, 본교 졸업생 | 등록금(입학금 제외)의 50%에 해당하는 금액 |
참고
| 전 공 | 주임교수 | 학과사무실 |
|---|---|---|
| 사회복지학전공 | 박경희 | T.043-740-1643 |
| 상담심리학전공 | 최은주 | T.043-740-1517 |
| 문화복지융합학전공 | 박성기 | T.041-536-5790 |
| 공간정보·부동산학전공 | 정문성 | T.041-536-5990 |
| 범죄심리수사학전공 | 한상철 | T.041-536-5920 |
| 행정학전공 | 우태식 | T.041-536-5920 |
| 뷰티케어전공 | 박민선 | T.041-536-5710 |
| 체육학전공 | 정희석 | T.043-740-1625 |
참고 : 주임교수의 직접상담을 위한 개인연락처는 학과사무실을 통해 연결바랍니다.